Шуруп для сэндвич панелей 6,3/5,5*155 EPDM PLUS (Коробка 500 шт)
48 ₸
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (771) 765-63-10
- +7 (771) 704-55-78
- +7 (771) 771-14-72
- +7 (777) 114-41-14
Саморезы для сэндвич-панелей
Саморезы для сэндвич панелей изготавливают из углеродистой стали с последующей закалкой. Поверхность самopeзов оцинкована. Головка у сaмopезов шестигранная, под ключ. Сэндвич саморезы идут с резиновой прокладкой и шайбой. Прокладка изготовлена из EDPM. Она призвана защитить крепёж для панелей сэндвич от влаги. На конце самopeза имеется сверло. Особенность этого типа кpeпежа в том, что диаметр резьбы под головкой отличается от диаметра основной резьбы: резьба под головкой имеет больший диаметр.
Саморезы для крепления сэндвич-панелей (D=8), с шайбой и резиновой прокладкой EPDM
Саморезы для сэндвич-панелей | |||||
Диаметр сaмopeза, мм | Длина сaмopeза, мм | Длина сверла, мм | Толщина сверления, мм | Толщина панели h, мм | |
5.5/6.3 | 75 | 15 | 4.0-12.5 | 17-43 | |
5.5/6.3 | 93 | 15 | 4.0-12.5 | 25-60 | |
5.5/6.3 | 100 | 15 | 4.0-12.5 | 30-65 | |
5.5/6.3 | 105 | 15 | 4.0-12.5 | 35-70 | |
5.5/6.3 | 110 | 15 | 4.0-12.5 | 40-75 | |
5.5/6.3 | 120 | 15 | 4.0-12.5 | 50-85 | |
5.5/6.3 | 135 | 15 | 4.0-12.5 | 65-100 | |
5.5/6.3 | 150 | 15 | 4.0-12.5 | 80-115 | |
5.5/6.3 | 160 | 15 | 4.0-12.5 | 90-125 | |
5.5/6.3 | 175 | 15 | 4.0-12.5 | 105-140 | |
5.5/6.3 | 185 | 15 | 4.0-12.5 | 115-150 | |
5.5/6.3 | 190 | 15 | 4.0-12.5 | 120-155 | |
5.5/6.3 | 205 | 15 | 4.0-12.5 | 135-170 | |
5.5/6.3 | 210 | 15 | 4.0-12.5 | 140-175 | |
5.5/6.3 | 225 | 15 | 4.0-12.5 | 155-190 | |
5.5/6.3 | 240 | 15 | 4.0-12.5 | 170-205 | |
5.5/6.3 | 280 | 15 | 4.0-12.5 | 200-245 |
Особенности монтажа:
Поскольку на конце самopeзов имеется сверло, заранее просверливать отверстие не требуется. Саморез для сэндвич панелей сам нарезает резьбу в конструкции из стали в процессе закручивания. Толщина основания для монтажа должна быть как минимум 1,5 мм. Максимальная же толщина не должна превышать 12 мм.
Метод монтажа ― прямой. При помощи крепления для сэндвич панелей осуществляется монтаж непосредственно сэндвич-панелей, листов профнастила. Саморезы для крепления сэндвич панелей могут быть использованы для крепления разнообразного материла.
Саморезы для сэндвич-панелей, крепление к подконструкциям до 12,5 мм.
2 резьбы 5.5/6.3 мм, EPDM шайба d = 19 мм из нержавеющей стали
Закаленная углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие
Увеличенная (h = 5 мм) высота головки caмopeза для лучшего удержания в бите
Разрушающие нагрузки
Разрушающие нагрузки, N, (средние) | |||||||||
Размер, мм | Срез Fq |
Разрыв Fb |
Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина |
Отрыв Fu стального листа S280GD через шайбу, толщина листа |
Скручивание головки сaмopеза, Nm |
||||
4 мм | 6 мм | 8 мм | 0,5 мм | 0,63 мм | 0,7 мм | ||||
6,3/5,5 x 75 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 93 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 100 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 105 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 110 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 120 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 135 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 150 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 160 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 175 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 185 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 190 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 205 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 210 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 225 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 240 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
6,3/5,5 x 280 | 12100 | 16960 | 8920 | 16900 | 18510 | 3630 | 3700 | 4150 | 15 |
- Цена: 48 ₸