Карабин( карабин пожарный din 5299C и карабин с фиксатором din5299D)
Карабин стальной DIN 5299С (пожарный)
Стальной пожарный карабин (DIN 5299C) применяется для быстрого и надежного крепления тросов и цепей между собой или к чему-либо. Изготовлен из стали класса 2, покрытие оцинкованный. Не использовать для подъема грузов.
Размер пожарного карабина определяется по диаметру поперечного сечения проволоки (прутка).
| Размер, d1 x l, мм | d2, мм | f, мм | m,мм | Вес, кг/100шт. |
| 4 x 40 | 6 | 4 | 8 | 1,1 |
| 5 x 50 | 8 | 4 | 8 | 1,9 |
| 6 x 60 | 9 | 5 | 8 | 2,7 |
| 7 x 70 | 10 | 8 | 8 | 4,4 |
| 8 x 80 | 10 | 8 | 9 | 6,5 |
| 9 x 90 | 12 | 9 | 10 | 8,8 |
| 10 x 100 | 15 | 10 | 11 | 12,7 |
| 11 x 120 | 18 | 11 | 16 | 18,0 |
| 12 x 140 | 20 | 13 | 19 | 26,0 |
| 13 x 160 | 22 | 15 | 25 | 35,0 |
| 14 x 180 | 22 | 15 | 35 | 48,0 |
| 15 x 195 | 24 | 18 | 40 | 62,0 |
Карабин стальной DIN 5299С (пожарный)
Стальной пожарный карабин (DIN 5299C) применяется для быстрого и надежного крепления тросов и цепей между собой или к чему-либо. Изготовлен из стали класса 2, покрытие оцинкованный. Не использовать для подъема грузов.
Размер пожарного карабина определяется по диаметру поперечного сечения проволоки (прутка).
| Размер, d1 x l, мм | d2, мм | f, мм | m,мм | Вес, кг/100шт. |
| 4 x 40 | 6 | 4 | 8 | 1,1 |
| 5 x 50 | 8 | 4 | 8 | 1,9 |
| 6 x 60 | 9 | 5 | 8 | 2,7 |
| 7 x 70 | 10 | 8 | 8 | 4,4 |
| 8 x 80 | 10 | 8 | 9 | 6,5 |
| 9 x 90 | 12 | 9 | 10 | 8,8 |
| 10 x 100 | 15 | 10 | 11 | 12,7 |
| 11 x 120 | 18 | 11 | 16 | 18,0 |
| 12 x 140 | 20 | 13 | 19 | 26,0 |
| 13 x 160 | 22 | 15 | 25 | 35,0 |
| 14 x 180 | 22 | 15 | 35 | 48,0 |
| 15 x 195 | 24 | 18 | 40 | 62,0 |


