САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ СО СВЕРЛОМ DIN 7504 К И ШАЙБОЙ EPDM
Покрытие: цинк |
- Описание
- Характеристики
ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Саморез кровельный со сверлом DIN 7504 K (шуруп DIN 7504 K) – крепежная деталь с шестигранной головкой, пресс-шайбой и стальной уплотнительной шайбой EPDM с прокладочным материалом из синтетического каучука (этилен-пропилен-диен-мономер). Уплотнительный материал шайбы EPDM имеет превосходную износостойкость, полностью обеспечивает герметичность отверстий и предотвращает деформацию прикрепляемого материала при закручивании саморезов.
Саморезы диаметром 4,8 мм с редкой резьбой закручивают в конструкции из дерева или металла толщиной до 3 мм. Саморезы диаметром 5,5, 6,3 мм с частой резьбой применяют для металлоконструкций. Крепеж закручивают шуруповертом с насадкой соответствующего для шестигранной головки самореза размера. Инструмент должен обладать функцией регулировки усилия закручивания, обеспечивающей остановку вращения насадки в нужный момент для предотвращения срыва резьбы в основании и обеспечения прочного крепления металлочерепицы или других профильных материалов к деревянной или металлической конструкции.
Компания реализует со склада оцинкованные саморезы DIN 7504 K оптом и мелким оптом. Товар сертифицирован и упакован в коробки по 10 и 25 кг. Оформить заказ, а также получить консультацию по вопросам приобретения и доставки в нужный регион всех видов крепежа Вы можете у наших менеджеров.
Обозначениемм | L длина, мм | Р шаг резьбы, мм | С толщина фланца, мм | Df диаметр фланца, мм | е диаметр описанной окружности, мм | К высота головки, мм | S размер под ключ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8х29 | 27,75-30,75 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х38 | 36,75-39,25 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х50 | 48,75-51,25 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х60 | 58,75-61,25 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х70 | 68,50-61,50 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х80 | 78,50-81,50 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
Обозначениемм | Dнаружныйдиаметр, мм | Dpдиаметрсверла,мм | tдлинасверла,мм | Dwдиаметршайбы,мм | Аr толщина прокладки, мм | атолщинашайбы,мм | Приблизи-тельный вес 1000 штук, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8х29 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 5,40 |
4,8х38 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 6,00 |
4,8х50 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 7,07 |
4,8х60 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 8,00 |
4,8х70 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 9,00 |
4,8х80 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 10,00 |
Основные | |
---|---|
Тип крепежного изделия | Шуруп |
- Цена: 1 500 ₸/кг